Conheça nossos cursos de Graduação a Distância e semi presencial
Autorizado pelo MEC, Portaria nº 317, de 05 de Julho de 2024.
Autorizado pelo MEC, Portaria nº 317, de 05 de Julho de 2024.
Autorizado pelo MEC, Portaria nº 317, de 05 de Julho de 2024.
Autorizado pelo MEC, Portaria nº 317, de 05 de Julho de 2024.
Estrutura curricular
| PEDAGOGIA | |
| MATRIZ CURRICULAR | |
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
| T | |
| 1º PERÍODO | |
| Filosofia da Educação | 40 |
| História da Educação | 60 |
| Sociologia da Educação | 40 |
| Psicologia da Educação I | 60 |
| Língua Portuguesa | 40 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Atividade de Extensão I | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
| 2º PERÍODO | |
| Antropologia | 40 |
| Educação Ambiental | 40 |
| Psicologia da Educação II | 60 |
| Organização e Funcionamento da Educação Básica | 60 |
| Educação, Cultura e Linguagens | 60 |
| Estatísticas | 40 |
| Atividade de Extensão II | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
| 3º PERÍODO | |
| Didática Educacional | 60 |
| Educação , Corporeidade e Comunidade | 40 |
| Alfabetização e Letramento I | 60 |
| Políticas Públicas e Educacionais | 40 |
| Fundamentos da Educação Infantil | 60 |
| Seminário Temático I | 60 |
| Atividade de Extensão III | 40 |
| SUBTOTAL | 360 |
| 4º PERÍODO | |
| Avaliação da Aprendizagem | 60 |
| Educação, Mídias e Tecnologias | 40 |
| Alfabetização e Letramento II | 60 |
| Currículo e Conhecimento Escolar | 40 |
| Formação e Ação Docente | 60 |
| Seminário Temático II | 60 |
| Atividade de Extensão IV | 40 |
| SUBTOTAL | 360 |
| 5º PERÍODO | |
| Gestão Pedagógica | 40 |
| Metodologia e Ensino da Matemática | 60 |
| História e Cultura Afro e Indígena | 40 |
| Metodologia e Ensino em História | 60 |
| Metodologia e Ensino da Língua Portuguesa | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 150 |
| Atividade de Extensão V | 40 |
| SUBTOTAL | 450 |
| 6º PERÍODO | |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Arte e Brinquedoteca | 40 |
| Metodologia e Ensino em Geografia | 60 |
| Administração de Recursos Educacionais | 40 |
| Educação do Campo | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 125 |
| Atividade de Extensão VI | 40 |
| SUBTOTAL | 425 |
| 7º PERÍODO | |
| Metodologia e Ensino em Ciências | 60 |
| Metodologia e Ensino em Educação Física | 60 |
| Educação Especial e Inclusiva | 60 |
| Educação de Jovens e Adultos | 60 |
| Pesquisa e Prática Pedagógica I | 60 |
| Estágio Supervisionado III | 125 |
| Trabalho de Conclusão de Curso – I | 40 |
| Atividade de Extensão VII | 50 |
| SUBTOTAL | 515 |
| 8º PERÍODO | |
| Sociedade e Ética | 40 |
| Lingua Brasileira de Sinais _ LIBRAS | 40 |
| Educação, Genêro e Sexualidade | 40 |
| Pesquisa e Prática Pedagógica II | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso – II | 40 |
| Atividade de Extensão VIII | 50 |
| Atividades Complementares | 200 |
| SUBTOTAL | 470 |
| TOTAL GERAL | 3260 |
| Atividades Extensão | 340 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Estágio Curricular | 400 |
| Disciplinas do Curso | 2320 |
PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO
| DISCIPLINAS | CH | % |
| Disciplinas e atividades complementares | 2520 | 77% |
| Atividades Extensão | 340 | 10% |
| Estágio Curricular | 400 | 12% |
| CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3260 | 100% |
Estrutura Curricular
| 1º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Português | 60 | 04 |
| Psicologia Social | 60 | 04 |
| Introdução a Administração | 60 | 04 |
| Introdução ao Direito Público e Privado | 60 | 04 |
| Matemática Financeira | 60 | 04 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 04 |
| TOTAL: 360 | ||
| 2º Semestre | |||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos | |
| Sociologia | 60 | 04 | |
| Informática na Empresa e nos Negócios | 60 | 04 | |
| Direito Empresarial | 60 | 04 | |
| Economia | 60 | 04 | |
| Filosofia e ética profissional | 60 | 04 | |
| Marketing I | 60 | 04 | |
| TOTAL: 360 | |||
| 3º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Organização, Sistema e Métodos | 60 | 04 |
| Estatística | 60 | 04 |
| Gestão de Pessoas I | 60 | 04 |
| Contabilidade Gerencial | 60 | 04 |
| Empreendedorismo | 60 | 04 |
| Administração Estratégica | 60 | 04 |
| TOTAL: 360 | ||
| 4º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Gestão de Pessoas II | 60 | 04 |
| Gestão Pública | 60 | 04 |
| Administração e Sistemas de Informações | 60 | 04 |
| Formação Social e econômica no Brasil | 60 | 04 |
| Direito Comercial e Societário | 60 | 04 |
| Planejamento e Controle de Produção | 60 | 04 |
| Total: 360 | ||
| 5º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Marketing II | 60 | 04 |
| Legislação Tributária | 60 | 04 |
| Jogos de Empresas | 60 | 04 |
| Administração Financeira e Orçamentária I | 60 | 04 |
| Gestão em Turismo | 60 | 04 |
| Análise de Custos e Controladoria | 60 | 04 |
| Atividade complementar I | 50 | 03 |
| TOTAL: 410 | ||
| 6º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Administração Financeira e Orçamentária II | 60 | 04 |
| Administração do Terceiro Setor | 60 | 04 |
| Introdução a Ciência Política | 60 | 04 |
| Gestão de Qualidade | 60 | 04 |
| Cultura Organizacional | 60 | 04 |
| Elaboração e Análise de Projetos | 60 | 04 |
| Atividade complementar II | 50 | 03 |
| TOTAL: 410 | ||
| 7º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Pesquisa em Administração/TCC I | 60 | 04 |
| Gestão em Agronegócios | 60 | 04 |
| Economia Internacional e Comercio Exterior | 60 | 04 |
| Gestão de Materiais e Logística | 60 | 04 |
| Estágio Supervisionado I | 120 | 06 |
| Disciplina Optativa | 30 | 02 |
| TOTAL: 390 | ||
| 8º Semestre | ||
| Disciplinas | Carga Horária | Créditos |
| Estágio Supervisionado II | 120 | 06 |
| Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 60 | 04 |
| Gestão Estratégica e Avançada | 60 | 02 |
| Mercado de Capitais | 60 | 04 |
| Pesquisa em Administração/TCC II | 60 | 04 |
| TOTAL: 360 | ||
| Atividades complementares: 200 horas | ||
| Carga horaria total: 3.210 (hora de relógio) | ||
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
Inscreva-se no vestibular da FARJ Capim Grosso, Cursos de graduação Bacharelado em:
FARMÁCIA , ENFERMAGEM e SERVIÇO SOCIAL.